
Informe estadístico de casos registrados de violencia intrafamiliar en los diferentes órganos jurisdiccionales de la República de Guatemala.
| Departamento | 2000 | 2001 | 2002 | Total |
| Alta Verapaz | 35 | 20 | 32 | 87 |
| Baja Verapaz | 46 | 40 | 2 | 88 |
| Chimaltenango | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Chiquimula | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Petén | 155 | 35 | 2 | 192 |
| El Progreso | 1 | 0 | 14 | 15 |
| Quiché | 25 | 12 | 58 | 95 |
| Escuintla | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Guatemala | 48 | 15 | 0 | 63 |
| Huehuetenango | 52 | 27 | 13 | 92 |
| Izabal | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Jalapa | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Jutiapa | 9 | 10 | 6 | 25 |
| Quetzaltenango | 34 | 12 | 38 | 84 |
| Retalhuleu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sacatepéquez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marcos | 27 | 23 | 29 | 79 |
| Santa Rosa | 42 | 29 | 8 | 79 |
| Sololá | 2 | 6 | 15 | 23 |
| Suchitepéquez | 6 | 6 | 13 | 25 |
| Totonicapán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacapa | 6 | 7 | 25 | 38 |
Fuente: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, Organismo Judicial, -CENADOJ-.
Comisión Nacional de Prevención a la Violencia Intrafamiliar -CONAPREVI-.
Informe estadístico de casos registrados de Violencia Intrafamiliar en los diferentes órganos jurisdiccionales de la República de Guatemala Año 2003 (de enero a noviembre).
| Departamento | Casos registrados |
| Alta Verapaz | 488 |
| Baja Verapaz | 17 |
| Chimaltenango | 47 |
| Chiquimula | 199 |
| Petén | 95 |
| El Progreso | 542 |
| Quiché | 136 |
| Escuintla | 44 |
| Guatemala | 24 |
| Huehuetenango | 81 |
| Izabal | 3 |
| Jalapa | 6 |
| Jutiapa | 7 |
| Quetzaltenango | 525 |
| Retalhuleu | * |
| Sacatepéquez | * |
| San Marcos | 148 |
| Santa Rosa | 24 |
| Sololá | 65 |
| Suchitepéquez | 32 |
| Totonicapán | 42 |
| Zacapa | 94 |
* No enviaron datos.
Fuente: Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial, Organismo Judicial, -CENADOJ-.

![]()